Al contratar nuestro servicio de suministro para uso doméstico, puedes elegir entre un sistema tarifario de 2 o 3 tramos, en función de tus hábitos de consumo. Nuestro servicio de suministro para uso industrial y comercial dispone, también, de tramos de consumo de tarifa creciente, para fomentar un consumo racional del agua.
El contrato por el suministro de agua, que incluye los derechos de suministro y la fianza, tiene un importe para el año 2012 de 55,55 € (IVA incluido). Si quieres saber de qué tipo es tu vivienda, mira esta tabla:
| Tipo vivienda | Caudal nominal de la vivienda |
|---|---|
| A | 0,25 m3/h |
| B | 0,40 m3/h |
| C | 0,40 m3/h |
| D | 0,63 m3/h |
| E | 0,63 m3/h |
| F | 1,00 m3/h |
| G | 1,60 m3/h |
| H | 2,50 m3/h |
| I | 4,00 m3/h |
Según el artículo 45 del Reglamento General Metropolitano de Abastecimiento Domiciliario en el Ámbito Metropolitano, la medida de los consumos que han de servir de base para la facturación del suministro será realizada por el equipo de medida.
Aigües de Barcelona no presta servicios relacionados con la venta, alquiler y mantenimiento de equipos de medida. Estos servicios deben de ser contratados a través de una empresa especializada.
Aigües de Barcelona es la encargada de instalar y escoger los equipos de medida adecuados para tu instalación. Si quieres conocer los criterios de selección puedes consultar el documento adjunto: Criterios selección equipos de medida
Espacio reservado para empresas especializadas en suministro y mantenimiento de equipos de medida. En caso de querer ser anunciado, por favor, haga una solicitud a la dirección: atencioclient@agbar.es.
Nuestras tarifas se adaptan a los diferentes hábitos y ritmos de consumo de nuestros clientes y, al ser crecientes, incentivan el consumo responsable del agua.
Las tarifas del suministro de agua están compuestas por una cuota de servicio y unos tramos de consumo.
La cuota de servicio garantiza la disponibilidad inmediata y el acceso permanente al servicio del agua, y tiene un importe fijo que se calcula de acuerdo al caudal nominal de la vivienda.
Los tramos de consumo sirven para facturar a los clientes según su consumo y, gracias a su tarifa creciente, para fomentar un consumo racional del agua.
Es el sistema tarifario que se ajusta a una mayor diversidad de situaciones y hábitos.
El sistema tarifario de tres tramos de consumo proporciona una mayor flexibilidad para ajustarse a una gran diversidad de situaciones y oscilaciones de consumo
El primer tramo incluye los primeros 6m3/mes, y tiene una tarifa asociada que se considera bonificada para fomentar un consumo sostenible.
El tercer tramo (más de 12m3/mes) tiene asociada una tarifa más elevada que penaliza los incrementos de consumo.
Para las familias numerosas, los límites de los tramos 1 y 2 varían en función del número de personas que convivan a partir de 4, a razón de 1,5m3/persona/mes en el tramo 1 y 3m3/persona/mes en el tramo 2.
| Tipo de vivienda | Precio unitario | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2,13 €/mes | ||||||||||||
| B y C | 5,35 €/mes | ||||||||||||
| D y E | 8,51 €/mes | ||||||||||||
| F | 12,18 €/mes | ||||||||||||
| G | 19,75 €/mes | ||||||||||||
| H | 28,55 €/mes | ||||||||||||
| I | 43,22 €/mes | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Es el sistema tarifario indicado para aquellos que tienen un consumo equivalente a tres personas y unos hábitos muy regulares.
Este sistema consta de dos tramos de consumo, el primero de hasta 12m3/mes y un segundo tramo que incluye el resto del consumo y que tiene asociada una tarifa más elevada que penaliza los incrementos de consumo.
| Tipo de vivienda | Precio unitario | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2,03 €/mes | |||||||||
| B y C | 5,10 €/mes | |||||||||
| D y E | 8,30 €/mes | |||||||||
| F | 11,89 €/mes | |||||||||
| G | 19,51 €/mes | |||||||||
| H | 28,28 €/mes | |||||||||
| I | 42,96 €/mes | |||||||||
|
||||||||||
El canon del agua, el alcantarillado y la tasa metropolitana de tratamiento y deposición de residuos municipales son algunos conceptos que se incluyen en la factura del ciclo del agua.
El canon del agua se recauda por cuenta de la Agencia Catalana del Agua y es un tributo con finalidad ecológica que se destina a proteger los recursos del agua, con el objetivo de garantizar un suministro de calidad a la ciudadanía y posibilitar la recuperación de las fuentes de agua de nuestro entorno.
El alcantarillado es un tributo que recauda Aigües de Barcelona por cuenta del ayuntamiento, tanto en Barcelona, Montgat, Torrelles de Llobregat y Sant Climent de Llobregat, y que se destina a cubrir el coste de conservación de la red de alcantarillado.
Los otros conceptos impositivos del ciclo del agua son el IVA, con un gravamen del 8 %, y la TMTR (tasa metropolitana de tratamiento y deposición de residuos municipales), que se recauda por cuenta del Área Metropolitana de Barcelona para cubrir la gestión de residuos municipales generados en los domicilios particulares, como no generados en domicilios particulares.
volver arriba
Nuestras tarifas industriales y comerciales incentivan el consumo responsable del agua mediante un sistema de tramos creciente.
A continuación te detallamos nuestras tarifas del 2012 para usos industriales y comerciales.
| Caudal Nominal suministro (m3/hora) | Cuota de servicio (€/mes) | Límite Tramo 1 (m3/mes) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 4,06 | 16 | ||||||
| 0,40 | 6,42 | 25 | ||||||
| 0,63 | 10,20 | 40 | ||||||
| 1,00 | 16,15 | 63 | ||||||
| 1,60 | 25,72 | 100 | ||||||
| 2,50 | 40,57 | 160 | ||||||
| 4,00 | 64,34 | 250 | ||||||
| 6,30 | 101,94 | 400 | ||||||
| 10 | 161,33 | 630 | ||||||
| 16 | 257,33 | 1.000 | ||||||
| 25 | 405,79 | 1.600 | ||||||
| 30 | 475,04 | 1.800 | ||||||
| 40 | 643,30 | 2.500 | ||||||
| 63 | 1.019,39 | 4.000 | ||||||
| 100 | 1.613,19 | 6.300 | ||||||
| 160 | 2.573,20 | 10.000 | ||||||
| 250 | 4.057,70 | 16.000 | ||||||
| 400 | 6.432,94 | 25.000 | ||||||
| 630 | 10.193,74 | 40.000 | ||||||
| 1.000 | 16.131,88 | 63.000 | ||||||
| 1.600 | 25.731,83 | 100.000 | ||||||
|
||||||||
| Caudal nominal suministro (m3/hora) | Cuota de servicio (€/mes) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 7,80 | |||||||||
| 1,60 | 11,98 | |||||||||
| 2,50 | 18,24 | |||||||||
| 4,00 | 28,66 | |||||||||
|
||||||||||
| Nº de bocas contratadas | Cuota anual (€) según diámetro | I.V.A. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 45 mm | 70 mm | 100 mm | ||
| 1 | 12,31 | 39,92 | 96,57 | 197,10 | 8 % |
| 2 | 23,42 | 75,83 | 183,49 | 374,48 | |
| 3 | 33,26 | 107,76 | 260,76 | 532,16 | |
| 4 | 41,88 | 135,71 | 328,35 | 670,12 | |
| Por cada una más | 6,16 | 19,96 | 48,29 | 98,55 | |
| Cada 10 aparatos sprinklers = 1 boca de 45 mm | |||||
| Cuota de servicio | |
|---|---|
| Por cada vivienda | 7,35 €/mes |
| Consumo | |
| Tarifa | 0,5782 €/mes |
Tarifas vigentes para el año 2012, aprobado por el Área Metropolitana de Barcelona, Autorizado por Comisión de Precios de Catalunya Exp. A-113/11.
volver arriba