A l’hora de contractar el nostre servei de subministrament per a ús domèstic, pots triar entre un sistema tarifari de dos o tres trams, en funció dels teus hàbits de consum. El nostre servei de subministrament per a ús industrial i comercial també ofereix trams de consum de quota creixent per fomentar un consum racional de l’aigua.
El contracte pel subministrament d'aigua, que inclou els drets de subministrament i la fiança, té un import per a l'any 2012 de 55,55 € (IVA inclòs). Si vols saber de quin tipus és casa teva, mira aquesta taula:
| Tipus d’habitatge | Cabal nominal de l’habitatge |
|---|---|
| A | 0,25 m3/h |
| B | 0,40 m3/h |
| C | 0,40 m3/h |
| D | 0,63 m3/h |
| E | 0,63 m3/h |
| F | 1,00 m3/h |
| G | 1,60 m3/h |
| H | 2,50 m3/h |
| I | 4,00 m3/h |
Per conèixer les diferents vies de contractació o saber quins són els requisits per a la contractació d’un subministrament, prem el següent link.
tornar daltSegons l’article 45 del Reglament General del Servei Metropolità d’Abastament Domiciliari d’ Aigua a l’Àmbit Metropolità, la mesura dels consums que han de servir de base per la facturació del subministrament serà realitzada per l’equip de mesura.
Aigües de Barcelona no presta serveis relacionats amb la venda, lloguer i manteniment d’equips de mesura. Aquests serveis han de ser contractats mitjançant una empresa especialitzada.
Aigües de Barcelona és l’encarregada d’instal·lar i escollir els equips de mesura adequats per a la teva instal·lació. Si vols conèixer els criteris de selecció pots consultar el document adjunt: Criteris selecció equips de mesura
Espai reservat per empreses especialitzades en subministrament i manteniment d'equips de mesura. En el cas que vulgui ser anunciat, si us plau, faci una sol·licitud a l’adreça: atencioclient@agbar.es.
Les nostres tarifes s’adapten als diferents hàbits i ritmes de consum dels nostres clients i, pel fet d’augmentar progressivament, promouen l’ús responsable de l’aigua.
Les tarifes del subministrament d’aigua estan formades per una quota de servei i uns trams de consum.
La quota de servei garanteix la disponibilitat immediata i l’accés permanent al servei de l’aigua. És un import fix que es calcula d’acord al cabal nominal de la vivenda.
Els trams de consum serveixen per facturar el servei als clients segons el que consumeixin i, gràcies a la tarifa creixent, per fomentar un consum racional de l’aigua.
És el sistema tarifari que s’ajusta a la màxima diversitat de situacions i d’hàbits.
El sistema tarifari de tres trams de consum proporciona més flexibilitat per ajustar-se a una gran diversitat de situacions i oscil·lacions de consum.
El primer tram inclou el primers 6m3/mes, i té una tarifa associada que es considera bonificada per tal de fomentar un consum sostenible.
El tercer tram (més de 12m3/mes) té associada una tarifa més elevada que penalitza els increments de consum.
Per les famílies nombroses, els límits dels trams 1 i 2 varien en funció del número de persones que convisquin a partir de 4, a raó de 1,5 m3/persona/mes en el tram 1 i 3m3/persona/mes en el tram 2
| Tipus d’habitatge | Preu unitari | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2,13 €/mes | ||||||||||||
| B i C | 5,35 €/mes | ||||||||||||
| D i E | 8,51 €/mes | ||||||||||||
| F | 12,18 €/mes | ||||||||||||
| G | 19,75 €/mes | ||||||||||||
| H | 28,55 €/mes | ||||||||||||
| I | 43,22 €/mes | ||||||||||||
|
|||||||||||||
És el sistema tarifari indicat per als qui tenen un consum equivalent a tres persones i uns hàbits molt regulars.
Aquest sistema consta de dos trams de consum, un primer de fins a 12 m3/mes i un segon tram que inclou la resta de consum i que té associada una tarifa més elevada que penalitza els increments de consum.
| Tipus d’habitatge | Preu unitari | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2,03 €/mes | |||||||||
| B i C | 5,10 €/mes | |||||||||
| D i E | 8,30 €/mes | |||||||||
| F | 11,89 €/mes | |||||||||
| G | 19,51 €/mes | |||||||||
| H | 28,28 €/mes | |||||||||
| I | 42,96 €/mes | |||||||||
|
||||||||||
El cànon de l’aigua, el clavegueram i la taxa metropolitana de tractament i deposició de residus municipals són alguns dels conceptes que s’inclouen en la factura del cicle de l’aigua.
El cànon de l’aigua es recapta per compte de l’Agència Catalana de l’Aigua i és un tribut amb finalitat ecològica destinat a protegir els recursos hídrics per tal de garantir un subministrament de qualitat a la ciutadania i fer possible la recuperació de les fonts d’aigua del nostre entorn.
El clavegueram és un tribut que recapta Aigües de Barcelona per compte de l’Ajuntament, tant a Barcelona, Montgat, Torrelles de Llobregat i Sant Climent de Llobregat, i que està destinat a cobrir el cost de conservació de la xarxa de clavegueram.
Els altres conceptes impositius del cicle de l’aigua són l’IVA, amb un gravamen del 8%, i la TMTR (taxa metropolitana de tractament i deposició de residus municipals), que es recapta per compte de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per cobrir la gestió de residus municipals generats als domicilis particulars, com no generats a domicilis particulars.
tornar dalt
Les nostres tarifes industrials i comercials incentiven el consum responsable de l’aigua mitjançant un sistema de trams creixent.
Tot seguit t’oferim el detall de les nostres tarifes del 2012 per a usos industrials i comercials.
| Cabal nominal subministrament (m3/hora) | Quota de servei (€/mes) | Límit tram 1 (m3/mes) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 4,06 | 16 | ||||||
| 0,40 | 6,42 | 25 | ||||||
| 0,63 | 10,20 | 40 | ||||||
| 1,00 | 16,15 | 63 | ||||||
| 1,60 | 25,72 | 100 | ||||||
| 2,50 | 40,57 | 160 | ||||||
| 4,00 | 64,34 | 250 | ||||||
| 6,30 | 101,94 | 400 | ||||||
| 10 | 161,33 | 630 | ||||||
| 16 | 257,33 | 1.000 | ||||||
| 25 | 405,79 | 1.600 | ||||||
| 30 | 475,04 | 1.800 | ||||||
| 40 | 643,30 | 2.500 | ||||||
| 63 | 1.019,39 | 4.000 | ||||||
| 100 | 1.613,19 | 6.300 | ||||||
| 160 | 2.573,20 | 10.000 | ||||||
| 250 | 4.057,70 | 16.000 | ||||||
| 400 | 6.432,94 | 25.000 | ||||||
| 630 | 10.193,74 | 40.000 | ||||||
| 1.000 | 16.131,88 | 63.000 | ||||||
| 1.600 | 25.731,83 | 100.000 | ||||||
|
||||||||
| Cabal nominal subministrament (m3/hora) | Quota de servei (€/mes) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 7,80 | |||||||||
| 1,60 | 11,98 | |||||||||
| 2,50 | 18,24 | |||||||||
| 4,00 | 28,66 | |||||||||
|
||||||||||
| Nre. boques contractades | Quota anual (€) segons diàmetre | I.V.A. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 45 mm | 70 mm | 100 mm | ||
| 1 | 12,31 | 39,92 | 96,57 | 197,10 | 8 % |
| 2 | 23,42 | 75,83 | 183,49 | 374,48 | |
| 3 | 33,26 | 107,76 | 260,76 | 532,16 | |
| 4 | 41,88 | 135,71 | 328,35 | 670,12 | |
| Per cada una de més | 6,16 | 19,96 | 48,29 | 98,55 | |
| Cada 10 aparells sprinklers = 1 boca de 45 mm | |||||
| Quota de servei | |
|---|---|
| Per cada habitatge | 7,35 €/mes |
| Consum | |
| Tarifa | 0,5782 €/mes |
Tarifes vigents per a l'any 2012, aprovat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Autoritzat per Comissió de Preus de Catalunya Exp. A-113/11.
tornar dalt